/public/upload/system/2018/07/26/f743a52e720d8579f61650d7ca7a63a0.jpg
- 邮箱:
- 广东省广州市天河区88号
- 电话:
- /public/upload/system/2018/07/26/f743a52e720d8579f61650d7ca7a63a0.jpg
- 传真:
- /public/upload/system/2018/07/26/fe272790a21a4d3e1e670f37534a3a7d.png
- 手机:
- 13800000000
- 地址:
- 1234567890
7月28日上海前往厦门广州海口等方向的航班可能取消或延误 上传时间:2023-08-26 06:47:18
【导语】:上海浦东国际机场T2航站楼都有哪些航空公司呢?下面就是小编为大家精心整理的浦东机场2号航站楼(T2)航空公司分布。
浦东机场2号航站楼(T2)航空公司分布
航空公司 | 二字代码 | 服务电话 | 网址 | |
阿联酋阿提哈德航空公司 | EY | 4008-822-050 | flights.etihad.com/zh-cn/ | |
阿联酋航空公司 | EK | www.emirates.com | ||
澳门航空公司 | NX | 021-62481110 | www.airmacau.com.mo | |
澳洲航空公司 | QF | http://www.qantas.com.au | ||
北欧航空 | SK | www.flysas.com/zh-cn/cn/ | ||
成都航空有限公司 | EU | 028-66668888 | www.chengduair.cc/ | |
重庆航空公司 | OQ | www.flycq.com | ||
德国汉莎航空公司 | LH | 021-53524999 | www.lufthansa.com | |
俄罗斯航空公司 | SU | 021-68355510 (工作日) | www.aeroflot.ru | |
菲律宾东南亚航空 | DG | www.flyseair.com | ||
菲律宾航空公司 | PR | www.philippineairlines.com | ||
菲律宾速运航空 | 2P | |||
芬兰航空公司 | AY | 021-63353999 | www.finnair.com | |
港龙航空公司 | KA | 4008-886-628 | www.dragonair.com | |
国泰航空公司 | CX | 4008-886-628 | www.cathaypacific.com | |
海南航空公司 | HU | 95339 | www.hnair.com/ | |
韩国德威航空 | TW | www.twayair.com/ | ||
韩国易斯达航空 | ZE | |||
韩亚航空公司 | OZ | 4006-508-000 | cn.flyasiana.com/ | |
吉祥航空公司 | HO | 95520 | www.juneyaoairlines.com/ | |
加拿大航空 | AC | 4008-112-001 | www.aircanada.com | |
柬埔寨吴哥航空 | K6 | |||
卡塔尔航空公司 | QR | 021-23207555 | www.qatarairways.com | |
立荣航空 | B7 | 021-68352946 | www.uniair.com.tw | |
马来西亚航空公司 | MH | 021-23293999 | www.malaysiaairlines.com | |
毛里求斯航空 | MK | 021-63300538 | www.airmauritius.com/ | |
美国航空公司 | AA | 400-815-0800 | www.aa.com | |
美国联合航空公司 | UA | 4008-810-213 | ||
美佳环球航空 | LV | megamaldivesair.com/cn/ | ||
墨西哥航空公司 | AM | 021-60899985 (工作日) | www.aeromexico.com | |
全日空航空公司 | NH | 4008-828-888 | www.ana.co.jp/asw/wws/cn/c/ | |
瑞士国际航空公司 | LX | 4008-820-880 | ||
山东航空公司 | SC | 4006-096-777 | www.shandongair.com.cn/ | |
深圳航空公司 | ZH | 95080 | www.shenzhenair.com/ | |
四川航空公司 | 3U | 4008-300-999 | www.scal.com.cn/ | |
宿务太平洋航空 | 5J | 021-51503966 /51503977 | www.cebupacific.cn/ | |
台湾长荣航空公司 | BR | 400-886-5889 | www.evaair.com | |
台湾复兴航空公司 | GE | 021-61960999 | sc.tna.com.tw | |
泰国航空公司 | TG | 021-33664000 | www.thaiairways.com.cn | |
天津航空 | GS | 950710 | www.tianjin-air.com | |
土耳其航空公司 | TK | 021-32220022 | ||
维珍航空公司 | VS | 021-53534600 | www.virgin-atlantic.com | |
香港航空公司 | HX | 950715 | www.hkairlines.com | |
新加坡航空公司 | SQ | 021-62887999 | www.singaporeair.com | |
新西兰航空公司 | NZ | 021-23253333 | www.airnewzealand.cn | |
亚洲航空公司 | D7 | www.airasia.com | ||
伊朗马汉航空 | W5 | 021-62473300 | www.mahan.aero | |
印度航空公司 | AI | 021-68355559 (航班时) | home.airindia.in | |
印尼航空 | GA | 021-52391000 | www.garuda-indonesia.com | |
英国航空公司 | BA | 4008-810-207 | www.britishairways.com | |
云南祥鹏航空 | 8L | 95071950 | www.luckyair.net/ | |
中国春秋航空公司 | 9C | 021-95524 | www.china-sss.com | |
中国国际航空公司 | CA | 95583 | www.airchina.com.cn/ | |
中国南方航空公司 | CZ | 95539 | www.csair.com/cn/ |
相关链接
【导语】:上海虹桥机场T1航站楼都有哪些航空公司呢??下面就是小编为大家精心整理的虹桥机场1号航站楼(T1)航空公司分布~~~~
虹桥机场1号航站楼(T1)航空公司分布
航空公司 | 二字代码 | 服务电话 | 网址 | |
澳门航空公司 | NX | 021-62481110 | http://www.airmacau.com.mo | |
大韩航空公司 | KE | 4006-588-888 | http://www.koreanair.com/ | |
港龙航空公司 | KA | 4008-886-628 | http://www.dragonair.com | |
韩亚航空公司 | OZ | 4006-508-000 | http://cn.flyasiana.com/ | |
全日空航空公司 | NH | 4008-828-888 | http://www.ana.co.jp/asw/wws/cn/c/ | |
日本航空公司 | JL | 4008-880-808 | http://www.cn.jal.com/zhcn/ | |
上海航空公司 | FM | 95530 | http://www.shanghai-air.com/ | |
台湾长荣航空公司 | BR | 400-886-5889 | http://www.evaair.com | |
台湾复兴航空公司 | GE | 021-61960999 | http://sc.tna.com.tw | |
香港航空公司 | HX | 950715 | http://www.hkairlines.com | |
中国春秋航空公司 | 9C | 021-95524 | http://www.china-sss.com | |
中国东方航空公司 | MU | 95530 | http://www.ce-air.com/ | |
中国国际航空公司 | CA | 95583 | http://www.airchina.com.cn/ | |
中华航空有限公司 | CI | 4008-886-998 | http://www.china-airlines.com |
相关链接
【导语】:上海虹桥机场T2航站楼都有哪些航空公司呢?下面就是小编为大家精心整理的虹桥机场1号航站楼(T2)航空公司分布。
虹桥机场1号航站楼(T2)航空公司分布
航空公司 | 二字代码 | 服务电话 | 网址 | |
海南航空公司 | HU | 95339 | http://www.hnair.com/ | |
河北航空 | NS | 0311-96699 | http://www.hbhk.com.cn | |
吉祥航空公司 | HO | 95520 | http://www.juneyaoairlines.com/ | |
山东航空公司 | SC | 4006-096-777 | http://www.shandongair.com.cn/ | |
上海航空公司 | FM | 95530 | http://www.shanghai-air.com/ | |
深圳航空公司 | ZH | 95080 | http://www.shenzhenair.com/ | |
四川航空公司 | 3U | 4008-300-999 | http://www.scal.com.cn/ | |
天津航空 | GS | 950710 | http://www.tianjin-air.com | |
西藏航空公司 | TV | 4008089188 | http://www.tibetairlines.com.cn | |
厦门航空有限公司 | MF | 95557 | http://www.xiamenair.com.cn/ | |
中国东方航空公司 | MU | 95530 | http://www.ce-air.com/ | |
中国国际航空公司 | CA | 95583 | http://www.airchina.com.cn/ | |
中国联合航空公司 | KN | 95530 | http://www.cu-air.com | |
中国南方航空公司 | CZ | 95539 | http://www.csair.com/cn/ |