/public/upload/system/2018/07/26/f743a52e720d8579f61650d7ca7a63a0.jpg
- 邮箱:
- 广东省广州市天河区88号
- 电话:
- /public/upload/system/2018/07/26/f743a52e720d8579f61650d7ca7a63a0.jpg
- 传真:
- /public/upload/system/2018/07/26/fe272790a21a4d3e1e670f37534a3a7d.png
- 手机:
- 13800000000
- 地址:
- 1234567890
会计科目汇总表,会计科目大全。 上传时间:2023-08-19 20:54:43
会计科目汇总表
一、资产类
编号 | 会计科目名称 | 编号 | 会计科目名称 |
1001 | 库存现金 | 1601 | 固定资产 |
1002 | 银行存款 | 1602 | 累计折旧 |
1012 | 其他货币资金 | 1603 | 固定资产减值准备 |
1101 | 交易性金融资产 | 1604 | 在建工程 |
1121 | 应收票据 | 1605 | 工程物资 |
1122 | 应收账款 | 1606 | 固定资产清理 |
1123 | 预付账款 | 1701 | 无形资产 |
1131 | 应收股利 | 1702 | 累计摊销 |
1132 | 应收利息 | 1703 | 无形资产减值准备 |
1221 | 其他应收款 | 1711 | 商誉 |
1231 | 坏账准备 | 1801 | 长期待摊费用 |
1401 | 材料采购 | 1811 | 递延所得税资产 |
1402 | 在途物资 | 1901 | 待处理财产损溢 |
1403 | 原材料 | 1481 | 持有待售资产 |
1404 | 材料成本差异 | 1482 | 持有待售资产减值准备 |
1405 | 库存商品 | 合同履约成本 | |
1406 | 发出商品 | 合同履约成本减值准备 | |
1407 | 商品进销差价 | 合同取得成本 | |
1410 | 委托加工物资 | 合同取得成本减值准备 | |
1411 | 周转材料 | 应收退货成本 | |
1461 | 融资租赁资产 | 合同资产 | |
1471 | 存货跌价准备 | 合同资产减值准备 | |
1501 | 债权投资 | 买入返售金融资产 | |
1502 | 债权投资减值准备 | ||
1503 | 其他债权投资 | ||
1504 | 其他权益工具投资 | ||
1511 | 长期股权投资 | ||
1512 | 长期股权投资减值准备 | ||
1518 | 继续涉入资产 | ||
1521 | 投资性房地产 | ||
1531 | 长期应收款 | ||
1532 | 未实现融资收益 |
二、负债类
编号 | 会计科目名称 | 编号 | 会计科目名称 |
2001 | 短期借款 | 2501 | 长期借款 |
2101 | 交易性金融负债 | 2502 | 应付债券 |
2201 | 应付票据 | 2504 | 继续涉入负债 |
2202 | 应付账款 | 2701 | 长期应付款 |
2203 | 预收账款 | 2702 | 未确认融资费用 |
2211 | 应付职工薪酬 | 2711 | 专项应付款 |
2221 | 应交税费 | 2801 | 预计负债 |
2231 | 应付利息 | 2901 | 递延所得税负债 |
2232 | 应付股利 | 2245 | 持有待售负债 |
2241 | 其他应付款 | 合同负债 | |
2401 | 递延收益 | 贷款 | |
贷款损失准备 |
三、共同类
编号 | 会计科目名称 |
3001 | 衍生工具 |
3201 | 套期工具 |
3202 | 被套期项目 |
四、所有者权益类
编号 | 会计科目名称 | 编号 | 会计科目名称 |
4001 | 实收资本 | 4104 | 利润分配 |
4002 | 资本公积 | 4201 | 库存股 |
4101 | 盈余公积 | 4301 | 其他综合收益 |
4103 | 本年利润 | 4401 | 其他权益工具 |
五、成本类
编号 | 会计科目名称 |
5001 | 生产成本 |
5101 | 制造费用 |
5201 | 劳务成本 |
5301 | 研发支出 |
六、损益类
编号 | 会计科目名称 | 编号 | 会计科目名称 |
6001 | 主营业务收入 | 6601 | 销售费用 |
6051 | 其他业务收入 | 6602 | 管理费用 |
6101 | 公允价值变动损益 | 6603 | 财务费用 |
6111 | 投资收益 | 6701 | 资产减值损失 |
6115 | 资产处置损益 | 6702 | 信用减值损失 |
6117 | 其他收益 | 6711 | 营业外支出 |
6301 | 营业外收入 | 6801 | 所得税费用 |
6401 | 主营业务成本 | 6901 | 以前年度损益调整 |
6402 | 其他业务成本 | 套期损益 | |
6403 | 税金及附加 | 净敞口套期损益 |
金融企业专用科目
编号 | 会计科目名称 | 编号 | 会计科目名称 | 编号 | 会计科目名称 |
1003 | 存放中央银行款项 | 2002 | 存入保证金 | 6011 | 利息收入 |
1011 | 存放同业 | 2003 | 拆入资金 | 6021 | 手续费及佣金收入 |
1021 | 结算备付金 | 2004 | 向中央银行借款 | 6031 | 保费收入 |
1031 | 存出保证金 | 2011 | 吸收存款 | 6041 | 租赁收入 |
1111 | 买入返售金融资产 | 2012 | 同业存放 | 6061 | 汇兑损益 |
1201 | 应收代位追偿款 | 2021 | 贴现负债 | 6201 | 摊回保险责任准备金 |
1211 | 应收分保账款 | 2111 | 卖出回购金融资产款 | 6202 | 摊回赔付支出 |
1212 | 应收分保合同准备金 | 2251 | 应付保单红利 | 6203 | 摊回分保费用 |
1213 | 应收保户储金 | 2261 | 应付分保账款 | 6411 | 利息支出 |
1301 | 贴现资产 | 2311 | 代理买卖证券款 | 6421 | 手续费及佣金支出 |
1302 | 拆出资金 | 2312 | 代理承销证券款 | 6501 | 提取未到期责任准备金 |
1303 | 贷款 | 2313 | 代理兑付证券款 | 6502 | 提取保险责任准备金 |
1304 | 贷款损失准备 | 2314 | 代理业务负债 | 6511 | 赔付支出 |
1311 | 代理兑付证券 | 2601 | 未到期责任准备金 | 6521 | 保单红利支出 |
1321 | 代理业务资产 | 2602 | 保险责任准备金 | 6531 | 退保金 |
1431 | 贵金属 | 2611 | 保户储金 | 6541 | 分出保费 |
1441 | 抵债资产 | 2621 | 独立账户负债 | 6542 | 分保费用 |
1451 | 损余物资 | 3001 | 清算资金往来 | ||
1541 | 存出资本保证金 | 3002 | 货币兑换 | ||
1611 | 未担保余值 | 4102 | 一般风险准备 | ||
1821 | 独立账户资产 |
农业企业专用科目
编号 | 会计科目名称 |
1421 | 消耗性生物资产 |
1621 | 生产性生物资产 |
1622 | 生产性生物资产累计折旧 |
1623 | 公益性生物资产 |
石油天然气开采企业专用科目
编号 | 会计科目名称 |
1631 | 油气资产 |
1632 | 累计折耗 |
6604 | 勘探费用 |