工作时间AM:09:00--PM:20:00

WORKINGTIME

/public/upload/system/2018/07/26/f743a52e720d8579f61650d7ca7a63a0.jpg免费咨询

/public/upload/system/2018/07/26/f743a52e720d8579f61650d7ca7a63a0.jpg
邮箱:
广东省广州市天河区88号
电话:
/public/upload/system/2018/07/26/f743a52e720d8579f61650d7ca7a63a0.jpg
传真:
/public/upload/system/2018/07/26/fe272790a21a4d3e1e670f37534a3a7d.png
手机:
13800000000
地址:
1234567890
盛煌APP下载
当前位置: 首页 > 盛煌APP下载
六安历史天气查询  上传时间:2023-08-09 15:26:57
  • 平均高温:33°    平均低温:26°
  • 极端高温:38°(2023-07-11)
  • 极端低温:22°(2023-07-16)
  • 平均空气质量指数:26
  • 空气最好:9 优(07月29日)
  • 空气最差:54良(07月16日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2023-07-01 周六 31° 25° 多云~小雨 东南风2级 31 优
2023-07-02 周日 34° 27° 多云~阴 东南风2级 28 优
2023-07-03 周一 35° 26° 多云~阴 东南风2级 26 优
2023-07-04 周二 28° 23° 多云~阴 西北风3级 23 优
2023-07-05 周三 35° 26° 多云 西南风1级 30 优
2023-07-06 周四 35° 26° 多云~中雨 东南风2级 28 优
2023-07-07 周五 28° 26° 暴雨~雷阵雨 西南风3级 17 优
2023-07-08 周六 36° 27° 多云~阴 西南风2级 20 优
2023-07-09 周日 35° 26° 多云~小雨 西南风3级 20 优
2023-07-10 周一 37° 28° 多云 东南风2级 22 优
2023-07-11 周二 38° 28° 多云 东南风2级 30 优
2023-07-12 周三 35° 28° 多云 南风2级 31 优
2023-07-13 周四 36° 27° 多云~中雨 西南风2级 32 优
2023-07-14 周五 34° 25° 小雨~晴 西北风2级 28 优
2023-07-15 周六 31° 25° 西北风2级 40 优
2023-07-16 周日 30° 22° 阴~中雨 东北风1级 54 良
2023-07-17 周一 29° 24° 小雨~雷阵雨 东北风3级 31 优
2023-07-18 周二 31° 24° 阴~雷阵雨 东北风2级 24 优
2023-07-19 周三 31° 24° 小雨 东风1级 20 优
2023-07-20 周四 31° 25° 阴~小雨 西北风2级 18 优
2023-07-21 周五 33° 25° 暴雨~中雨 西南风1级 14 优
2023-07-22 周六 32° 26° 阴~多云 西风2级 14 优
2023-07-23 周日 35° 26° 阴~晴 西北风1级 20 优
2023-07-24 周一 35° 26° 阴~多云 东北风1级 28 优
2023-07-25 周二 35° 25° 阴~多云 东南风2级 30 优
2023-07-26 周三 34° 25° 小雨~晴 东南风2级 29 优
2023-07-27 周四 35° 24° 阴~多云 东风3级 28 优
2023-07-28 周五 29° 26° 中雨~小雨 东风4级 16 优
2023-07-29 周六 27° 25° 大雨~小雨 东南风3级 9 优

平台注册入口